Chart Film Populer Minggu Ini | Juli 2012 - Posisi puncak minggu lalu yang diduduki THE AMAZING SPIDER-MAN untuk minggu ini harus rela digeser oleh film baru lainnya yang berjudul ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT yang menempati posisi nomor satu dalam Chart Film Populer dan Terlaris. Siapa yang berada pada posisi 2 hingga 15? Simak saja Chart Film Populer dan Terlaris minggu ini, 15 Juli 2012.
Chart Film Populer Minggu Ini Terbaru | Update 15 Juli 2012
Peringkat | Judul Film | Studio | Pendapatan |
1 | ICE AGE: CONTINENTAL DRIFT | Fox | $12,785,000 |
2 | THE AMAZING SPIDER-MAN | Sony / Columbia | $10,650,000 |
3 | TED | Universal | $6,547,000 |
4 | BRAVE | Buena Vista | $3,041,000 |
5 | SAVAGES (2012) | Universal | $2,435,000 |
6 | MAGIC MIKE | Warner Bros. | $2,310,000 |
7 | TYLER PERRY'S MADEA'S WITNESS PROTECTION | Lionsgate | $1,450,000 |
8 | KATY PERRY: PART OF ME | Paramount | $1,068,000 |
9 | MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED | Paramount (DreamWorks) | $1,027,000 |
10 | PROMETHEUS | Fox | $273,000 |
11 | BEASTS OF THE SOUTHERN WILD | Fox Searchlight | $236,000 |
12 | ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER | Fox | $215,000 |
13 | THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL | Fox Searchlight | $167,000 |
14 | THE INTOUCHABLES | Weinstein Company | $114,000 |
15 | EASY MONEY (2012) | Weinstein Company | $7,700 |
Ingin melihat chart minggu lalu Chart Film Terpopuler minggu lalu
Jika ingin mendownload film diatas coba saja cari di ganool atau website lainnya.
Sekian dulu Chart Film Populer dan Terlaris. Semoga info Chart Film Populer Terbaru diatas bermanfaat buat sobat beritahargablackberryterbaru. Kunjungi terus beritahargablackberryterbaru untuk mengetahui posisi chart minggu depan.
0 comments:
Post a Comment