Kembali lagi ke Chart lagu / musik barat, untuk minggu keempat bulan Juni 2012 beritahargablackberryterbaru akan memberikan posisi charts tangga lagu / musik barat terfavorit. Untuk posisi teratas masih ditempati Justin Bieber - Boyfriend yang mampu mempertahankan posinya hingga 3 minggu berturut-turut dan disusul oleh Katy Perry dengan lagunya yang berjudul Wide Awake.
Apakah lagu favorit Anda berhasil naik peringkat, bertahan pada posisi sebelumnya atau posisinya semakin turun? Ini dia chart tangga lagu / musik barat di Asia 22 Juli, 2012.
Peringkat | Minggu Lalu | Penyanyi | Judul Lagu |
1 | 1 | Justin Bieber | Boyfriend |
2 | 3 | Katy Perry | Wide Awake |
3 | 2 | Maroon 5 feat Wiz Khalifa | Payphone |
4 | 5 | Coldplay Feat Rihanna | Princess Of China |
5 | 6 | Pitbull | Back In Time |
6 | 4 | Jennifer Lopez feat Pitbull | Dance Again |
7 | 8 | Rihanna | Where Have You Been |
8 | 10 | Usher | Scream |
9 | 9 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
10 | 11 | Flo Rida | Whistle |
11 | 7 | Nicki Minaj | Starships |
12 | 14 | Linkin Park | Burn It Down |
13 | 12 | fun. feat Janelle Monae | We Are Young |
14 | 13 | The Wanted | Chasing The Sun |
15 | 17 | Rita Ora | How We Do (Party) |
16 | 15 | Katy Perry | Part Of Me |
17 | 16 | One Direction | What Makes You Beautiful |
18 | 18 | One Direction | One Thing |
19 | 20 | Gotye feat Kimbra | Somebody That I Used To Know |
20 | - | Karmin | Broken Hearted |
Semoga Tangga Lagu / Musik Barat Terbaru Juli 2012 ini dapat bermanfaat buat Anda. Kunjungi terus beritahargablackberryterbaru untuk mengetahui penghuni chart minggu yang akan datang, jangan sampai ketinggalan.
0 comments:
Post a Comment