Minggu pertama Agustus 2012 beritahargablackberryterbaru akan berbagi chart tangga lagu barat / musik barat untuk para pengunjung setia. Chart kali ini berbeda dengan yang lalu, kali ini beritahargablackberryterbaru menggunakan rujukan chart musik dan lagu dari bursalagu. Tapi kalian tetap bisa melihat chart versi MTV asia pada link sobat beritahargablackberryterbaru yang berada dibawah tabel chart. Oke langsung saja, ini dia chart lagu barat terbaru Agustus 2012.
Chart Tangga Lagu / Musik Barat Terbaru 5 Agustus 2012 | Versi Bursalagu
Posisi | Penyanyi | Judul Lagu |
1 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe |
2 | Katy Perry | Wide Awake |
3 | Maroon 5 Featuring Wiz Khalifa | Payphone |
4 | Flo Rida | Whistle |
5 | Ellie Goulding | Lights |
6 | Gotye Featuring Kimbra | Somebody That I Used To Know |
7 | Rihanna | Where Have You Been |
8 | David Guetta Featuring Sia | Titanium |
9 | Usher | Scream |
10 | P!nk | Blow Me (One Last Kiss) |
11 | fun. | Some Nights |
12 | Cher Lloyd | Want U Back |
13 | Owl City & Carly Rae Jepsen | Good Time |
14 | Kanye West | Mercy |
15 | fun. Featuring Janelle Monae | We Are Young |
16 | One Direction | What Makes You Beautiful |
17 | Calvin Harris Featuring Ne-Yo | Let's Go |
18 | Demi Lovato | Give Your Heart A Break |
19 | Neon Trees | Everybody Talks |
20 | Nicki Minaj | Starships |
Chart Lagu Barat Versi MTV asia
Sekian informasi chart tangga lagu barat Agustus 2012. Kunjungi terus beritahargablackberryterbaru untuk info terbaru lainnya dan jangan lupa follow beritahargablackberryterbaru di facebook, twitter, google+.
0 comments:
Post a Comment